2012年9月17日(2日目/18日)
ホテル 金沙江大酒店からバスに乗り2駅で地下鉄 金沙江駅に行き(エアコン車、2元)、地下鉄4号線で上海火車駅に行く。馬鹿でかい駅でである。
ここは待合室
列車番号: | T52/T53 | 列車タイプ: | 新空特快 |
---|---|---|---|
起点駅: | 上海 | 終点駅: | ウルムチ |
出発時間: | 20:30 | 到着時間: | 16:27 |
運行距離: | 4077キロ | 運行期間: | 43時間57分 |
番号 | 駅名 | 日目 | 停車時間 | 発車時間 | 距離 | 硬座 | 硬臥中鋪 | 軟座 | 軟臥下鋪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海 | 第1日 | 20:30 | 20:30 | 0km | 0/0 | 0/0/0 | 0/0 | |
2 | 昆山 | 第1日 | 21:01 | 21:05 | 49km | 12/-- | 58/63/66 | 84/90 | |
3 | 蘇州 | 第1日 | 21:26 | 21:30 | 84km | 15/-- | 61/66/69 | 91/97 | |
4 | 無錫 | 第1日 | 21:54 | 21:58 | 126km | 20/-- | 66/71/74 | 100/106 | |
5 | 常州 | 第1日 | 22:21 | 22:25 | 165km | 25/-- | 71/76/79 | 109/115 | |
6 | 丹陽 | 第1日 | 22:48 | 23:02 | 209km | 33/-- | 79/84/87 | 119/125 | |
7 | 南京 | 第2日 | 23:56 | 00:03 | 301km | 47/-- | 93/98/101 | 141/147 | |
8 | 蚌埠 | 第2日 | 01:40 | 01:45 | 485km | 70/-- | 124/127/131 | 187/195 | |
9 | 徐州 | 第2日 | 03:16 | 03:24 | 649km | 92/-- | 159/165/170 | 244/254 | |
10 | 商丘 | 第2日 | 04:45 | 04:47 | 795km | 106/-- | 185/191/197 | 286/298 | |
11 | 鄭州 | 第2日 | 06:36 | 06:41 | 998km | 130/-- | 224/232/239 | 350/365 | |
12 | 西安 | 第2日 | 12:28 | 12:36 | 1509km | 182/-- | 312/323/333 | 490/511 | |
13 | 宝鶏 | 第2日 | 14:11 | 14:15 | 1682km | 200/-- | 339/351/363 | 532/554 | |
14 | 天水 | 第2日 | 15:44 | 15:48 | 1837km | 208/-- | 355/367/379 | 558/584 | |
15 | 蘭州 | 第2日 | 19:23 | 19:33 | 2185km | 242/-- | 410/423/438 | 642/671 | |
16 | 武威 | 第2日 | 22:49 | 22:55 | 2488km | 271/-- | 458/475/490 | 721/754 | |
17 | 金昌 | 第2日 | 23:36 | 23:39 | 2562km | 276/-- | 466/483/499 | 737/770 | |
18 | 張掖 | 第3日 | 01:17 | 01:23 | 2732km | 288/-- | 486/502/519 | 764/799 | |
19 | 嘉峪関 | 第3日 | 03:40 | 03:48 | 2955km | 302/-- | 510/527/545 | 805/841 | |
20 | 柳園 | 第3日 | 06:46 | 06:57 | 3252km | 326/-- | 549/569/588 | 866/904 | |
21 | ハミ | 第3日 | 09:47 | 09:59 | 3524km | 344/-- | 579/599/620 | 914/955 | |
22 | 鄯善 | 第3日 | 12:36 | 12:42 | 3794km | 368/-- | 618/641/663 | 979/1022 | |
23 | トルファン | 第3日 | 14:13 | 14:19 | 3934km | 375/-- | 630/652/675 | 997/1041 | |
24 | ウルムチ | 第3日 | 16:27 | 16:27 | 4077km | 389/-- | 653/675/699 | 1033/1079 |
時刻表によると約44時間の旅になるはずです。
上海----ウルムチの切符
12号車2号下段です。
硬臥(日本のB寝台というところか)ですから6人部屋です。
8時ごろ切符の改札が始まる(検票)
4号プラットフォームに停車している列車の12号車に向かう
中国の場合三々五々電車に乗るのでなく、検票が始まるまで乗客は待合室で待機しなければならないため、乗車時にどっと人が集まり混雑する。
各客車の1両飛びくらいに車掌がいて乗車時に切符を見せる。
ここまでやるのは田舎もんが多く、汽車の乗り方がわからないやつがいるのか、不正乗車が多いからだろうか?
2012年9月18日(3日目)へ続く。(下をクリック)
第3日目へ進む
第1日目へ戻る
0 件のコメント:
コメントを投稿